Sand Blasted (large grit) with acid etching which results in surface roughness and excellent bone integration
INDICATIONS

Immediate Prosthetic Loading

Elimination of screw loosening

Reduces cost & time
| Tip Length | Thread Length | Total Angle | Shaft Diameter | Apical Diameter | Apical Core Diameter | Implant Crestal Diameter | Implant Crestal Core Diameter | Pitch | Thread Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | 0.65 | 10 | 10 | 2 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | 2.56 | 1.55 | 0.5 |
| 3512 | 0.65 | 12 | 8 | 2 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 2.46 | 1.55 | 0.5 |
| 3514 | 0.65 | 14 | 7 | 2 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 2.46 | 1.55 | 0.5 |
| 3516 | 0.65 | 16 | 6 | 2 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 2.46 | 1.55 | 0.5 |
| 4008 | 0.7 | 8 | 13.5 | 2 | 2.2 | 1.2 | 4 | 2.95 | 1.55 | 0.5 |
| 4010 | 0.7 | 10 | 13 | 2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 2.95 | 1.55 | 0.5 |
| 4012 | 0.7 | 12 | 11 | 2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.95 | 1.55 | 0.5 |
| 4014 | 0.7 | 14 | 9 | 2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.95 | 1.55 | 0.5 |
| 4016 | 0.7 | 16 | 8 | 2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.95 | 1.55 | 0.5 |
| 4508 | 0.75 | 8 | 12.5 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 4.5 | 3.05 | 1.55 | 0.7 |
| 4510 | 0.75 | 10 | 13 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | 3.05 | 1.55 | 0.7 |
| 4512 | 0.75 | 12 | 10.5 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | 3.05 | 1.55 | 0.7 |
| 4514 | 0.75 | 14 | 9 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 4.5 | 3.05 | 1.55 | 0.7 |
| 5008 | 0.85 | 8 | 14 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 5 | 3.55 | 1.55 | 0.7 |
| 5010 | 0.85 | 10 | 14.5 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 5 | 3.55 | 1.55 | 0.7 |
| 5012 | 0.85 | 12 | 12 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 5 | 3.55 | 1.55 | 0.7 |
| 5014 | 0.85 | 14 | 11 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 5 | 3.55 | 1.55 | 0.7 |
| 5508 | 0.95 | 8 | 18 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 5.5 | 4.04 | 1.55 | 0.7 |
| 5510 | 0.95 | 10 | 18 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 5.5 | 4.04 | 1.55 | 0.7 |
| 5512 | 0.95 | 12 | 15 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 5.5 | 4.04 | 1.55 | 0.7 |



| Length ( in mm ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 3.5 | IC350800 | IC350100 | IC350120 | IC350140 | IC350160 | IC350180 | IC350200 | |
| 4 | IC400800 | IC400100 | IC400120 | IC400140 | IC400160 | IC400180 | IC400200 | |
| 4.5 | IC450800 | IC450100 | IC450120 | IC450140 | IC450160 | X | X | |
| 5 | IC500800 | IC500100 | IC500120 | IC500120 | X | X | X | |
| 5.5 | IC550800 | IC550100 | IC550120 | IC550140 | X | X | X | |